通過CBN微納米材料、復(fù)合材料、刀具應(yīng)用顛覆式技術(shù)創(chuàng)新,以及精益化管控制造工藝為當(dāng)今市場提供了更均勻的高質(zhì)量耐沖擊PCBN整體聚晶刀片、更加經(jīng)濟(jì)的雙面復(fù)合刀片、超精加工的單面復(fù)合刀片以及先進(jìn)的涂層技術(shù)。全面滿足了金屬加工的耐磨性、耐沖擊性、熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性要求。 這些PCBN刀片廣泛應(yīng)用于珠光體鑄鐵、高鉻高鎳合金鑄鐵、淬火鋼、粉末金屬、硬質(zhì)合金和超級(jí)合金。在傳統(tǒng)的機(jī)械加工應(yīng)用中,不但使得綜合生產(chǎn)成本大幅降低,且顯著提高了整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)營中的產(chǎn)能和效率,同時(shí)大幅減少設(shè)備投資。
曼德希PCBN超硬刀片壽命可達(dá)硬質(zhì)合金刀片的10倍以上,可以讓綜合刀具成本下降30%-50%,曼德希PCBN超硬刀片換刀間隔時(shí)間長,換刀次數(shù)少,可大幅降低刀片費(fèi)用
曼德希PCBN超硬刀片加工效率是硬質(zhì)合金刀片的5-10倍,大幅度提高設(shè)備產(chǎn)能,降低機(jī)臺(tái)設(shè)備固定投入
曼德希PCBN超硬刀片加工工件表面光潔度及尺寸精度可達(dá)到磨削水平,以車代磨,減少設(shè)備投資
曼德希PCBN超硬刀片可同時(shí)適用于干式切削與濕式切削
曼德希PCBN超硬刀片一種牌號(hào)可加工多種材料
牌號(hào) | 加工方式 | 適應(yīng)行業(yè) | 被加工材料 | 特性 |
MBN3500 | 粗加工 |
|
|
|
MBN7630 | 粗加工/半精加工 |
|
|
|
MBN9500 | 粗加工/半精加工 |
|
|
|
牌號(hào) | 刀片外觀 | 刀片型號(hào) | 刀尖圓角 | 負(fù)倒棱 | ||||||
02020 | 02030 | 02530 | 03020 | 05020 | 10020 | 20020 | ||||
MBN3500 MBN7630 |
RN*N0904 | 00 | ||||||||
RN*N1204 | 00 | |||||||||
RN*N1207 | 00 | |||||||||
RN*N1507 | 00 | |||||||||
RN*N2007 | 00 | |||||||||
RN*N2010 | 00 | |||||||||
RC*X0907Y | 00 | |||||||||
RC*X1207Y | 00 | |||||||||
RC*X0907V | 00 | |||||||||
RC*X1207V | 00 | |||||||||
SN*N1207 | 12 | |||||||||
SN*N1507 | 16 | |||||||||
SN*N2010 | 20 | |||||||||
CN*N1207 | 12 | |||||||||
16 | ||||||||||
MBN9500 | RN*N0904 | 00 | ||||||||
RN*N1204 | 00 | |||||||||
RN*N1207 | 00 | |||||||||
RC*X0907Y | 00 | |||||||||
RC*X1207Y | 00 | |||||||||
RC*X0907V | 00 | |||||||||
RC*X1207V | 00 | |||||||||
SN*N1207 | 12 | |||||||||
SN*N1507 | 16 | |||||||||
CN*N1207 | 08 | |||||||||
12 |
牌號(hào) | 加工方式 | 適應(yīng)行業(yè) | 被加工材料 | 特性 |
MBS7630 | 粗加工/半精加工 |
|
|
|
MBS9500 | 粗加工/半精加工 |
|
|
|
牌號(hào) | 刀片外觀 | 刀片型號(hào) | 刀尖圓角 | 負(fù)倒棱 | ||||||
E | 01010 | 01015 | 01520 | 02020 | 02025 | 02530 | ||||
MBS7630 | CNGA1204 | 08 | ||||||||
DNGA1504 | 12 | |||||||||
TNGA1604 | 08 | |||||||||
VNGA1604 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
WNGA0804 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
MBS9500 | CNGA1204 | 08 | ||||||||
16 | ||||||||||
DNGA1504 | 08 | |||||||||
TNGA1604 | 08 | |||||||||
VNGA1604 | 08 | |||||||||
WNGA0804 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
牌號(hào) | 加工方式 | 適應(yīng)行業(yè) | 被加工材料 | 特性 | 切削速度 Vc(m/min) |
切削液 |
MBK7510 C07 | 精加工 |
|
|
|
|
干切、濕切 |
|
|
|||||
MBK7520 C07 | 精加工 |
|
|
|
|
干切、濕切 |
|
|
|||||
MBK9540 C06 | 精加工 |
|
|
|
|
干切、濕切 |
MBK9550 C06 | 精加工 |
|
|
|
|
干切、濕切 |
MBK9560 C06 | 精加工 |
|
|
|
|
干切 |
牌號(hào) | 刀片外觀 | 刀片型號(hào) | 圓角 | 負(fù)倒棱 | |||||
01015 | 01020 | 01225 | 01520 | 01530 | 02020 | ||||
MBK7510 C07 MBK7520 C07 MBK7500 |
CCGW0602 | 04 | |||||||
CCGW09T3 | 04 | ||||||||
CCGW1204 | 12 | ||||||||
CNGA1204 | 08 | ||||||||
16 | |||||||||
DCGW11T3 | 04 | ||||||||
DNGA1504 | 08 | ||||||||
TCGW0902 | 04 | ||||||||
TCGW1102 | 04 | ||||||||
08 | |||||||||
TNGA1604 | 16 | ||||||||
VNGA1604 | 04 | ||||||||
VCGW1604 | 04 |
牌號(hào) | 刀片外觀 | 刀片型號(hào) | 圓角 | 負(fù)倒棱 | ||||||
01010 | 01020 | 01225 | 01525 | 01535 | 02035 | 03035 | ||||
MBK9540 C06 MBK9550 C06 MBK9560 C06 MBK9400 MBK9600 |
CCGW0602 | 04 | ||||||||
CCGW09T3 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
CCGW1204 | 04 | |||||||||
CNGA1204 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
DCGW0702 | 04 | |||||||||
DCGW11T3 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
DNGA1504 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
TCGW0902 | 04 | |||||||||
TCGW1102 | 04 | |||||||||
TCGW1103 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
TNGA1604 | 08 | |||||||||
VNGA1604 | 08 | |||||||||
VBGW1604 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
WNGA0804 | 08 |
歡迎填寫以下表格,留下您的需求、聯(lián)系電話等信息,并盡可能詳細(xì)描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時(shí)、準(zhǔn)確的回復(fù)。
TOP