序號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 政策及法規(guī) | 相關(guān)內(nèi)容摘要 |
1 | 2007年 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2007年修訂)》 | 超硬材料、精密數(shù)控加工用高速超硬刀具等均屬于鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè) |
2 | 2009年 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改辦高技[2009]952號(hào)文 | 批準(zhǔn)河南超硬材料及制品特色高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈成為國(guó)內(nèi)第一家區(qū)域特色高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈 |
3 | 2009年 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 | 重點(diǎn)發(fā)展高效、高性能、精密復(fù)雜刀具,高檔精密磨料磨具等 |
4 | 2011年 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 | 加快應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),培育發(fā)展成為先導(dǎo)性、支柱性產(chǎn)業(yè) |
5 | 2011年 | 科學(xué)技術(shù)部 《國(guó)家“十二五”科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》 | 掌握新材料的設(shè)計(jì)、制備加工、高效利用、安全服役、低成本循環(huán)再利用等關(guān)鍵技術(shù),提高關(guān)鍵材料的供給能力,搶占新材料應(yīng)用技術(shù)和高端制造制高點(diǎn) |
6 | 2012年 | 工業(yè)和信息化部 《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 | 鞏固人造金剛石和立方氮化硼超硬材料等技術(shù)優(yōu)勢(shì),大力發(fā)展功能性超硬材料和大尺寸高功率光電晶體材料及制品 |
7 | 2012年 | 國(guó)務(wù)院 《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 把高端裝備制造業(yè)培育成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),促進(jìn)制造業(yè)智能化、精密化、綠色化發(fā)展;積極發(fā)展超硬材料及制品,引導(dǎo)材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
8 | 2015年 | 國(guó)務(wù)院 《中國(guó)制造2025》 國(guó)發(fā)〔2015〕28號(hào) | 2025年前,大力支持對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)和人民生活休戚相關(guān)的數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、航空裝備、海洋工程裝備與船舶、汽車、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略必爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展,進(jìn)行重點(diǎn)突破 |
9 | 2016年 | 國(guó)務(wù)院 《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用環(huán)境,加強(qiáng)新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),提高新材料應(yīng)用水平,推進(jìn)新材料融入高端制造供應(yīng)鏈 |
10 | 2017年 | 河南省人民政府 《河南省“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 加快發(fā)展先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)。以超輕化、合金化、專用化、高性能、綠色化為主攻方向,重點(diǎn)發(fā)展高端合金材料、新能源電池及電子信息材料,提升超硬材料、尼龍材料發(fā)展優(yōu)勢(shì),積極發(fā)展新型功能材料 |
11 | 2017年 | 河南省政府辦公廳印發(fā)《河南省新型材料業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃(2017-2020)》 | 提出堅(jiān)持“高端化、復(fù)合化、制品化”,充分發(fā)揮集群效應(yīng),加快原輔材料、超硬材料及制品協(xié)同發(fā)展,引進(jìn)和培育高端制品,建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的超硬材料生產(chǎn)基地 |
12 | 2018年 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局令第23號(hào) | 立方氮化硼、人造金剛石作為一種新材料對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用,被正式列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
13 | 2018年 | 鄭州市人民政府辦公廳 《鄭州市新型材料業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃(2017—2020年)》(鄭政辦〔2018〕8號(hào)) | 把建設(shè)超硬材料基地作為七大重點(diǎn)任務(wù)之一 ,加大金剛石、立方氮化硼領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展及高端制品研發(fā)生產(chǎn),提高生產(chǎn)智能化水平,鞏固和提升鄭州市在國(guó)內(nèi)超硬材料行業(yè)領(lǐng)先地位,努力將鄭州建設(shè)成為世界超硬材料產(chǎn)業(yè)名城 |
14 | 2018年 | 鄭州市人民政府辦公廳 《關(guān)于印發(fā)鄭州市超硬材料產(chǎn)品質(zhì)量提升行動(dòng)實(shí)施方案的通知》 (鄭政辦〔2018〕105號(hào)) | 深入開展超硬材料行業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng),促使超硬材料產(chǎn)業(yè)總體水平進(jìn)一步提升,部分領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用 |
15 | 2019年 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》 | 功能性人造金剛石材料、精密研磨及拋光用陶瓷材料、高檔數(shù)控機(jī)床配套的磨料磨具產(chǎn)業(yè)被列入目錄2019鼓勵(lì)類 |
16 | 2020年 | 《中共鄭州市委辦公廳鄭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<鄭州市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2020—2022年)>的通知》 (鄭辦〔2020〕2號(hào)) | 將超硬材料等新型材料產(chǎn)業(yè)作為鄭州市六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一,加快提升主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平 |
17 | 2020年 | 鄭州市人民政府辦公廳 《鄭州市2020年制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》 鄭政辦〔2020〕19號(hào) | 實(shí)施新型材料高價(jià)值提升計(jì)劃,加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化,培育一批產(chǎn)業(yè)鏈核心和價(jià)值鏈高端的超硬材料企業(yè),拓展國(guó)內(nèi)外高端市場(chǎng) |
曼德希產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 發(fā)布時(shí)間 | 是否起草單位 |
超硬磨料 立方氮化硼 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6408-2018 | 2018.7.13 | 是 |
超硬磨料 立方氮化硼品種 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 6405-2017 | 2017.12.29 | 是 |
超硬磨料 金屬加工用多晶立方氮化硼 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | JB/T12981-2016 | 2016.10.22 | 是 |
超硬磨料 粒度檢驗(yàn) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6406-2016 | 2016.10.13 | 是 |
超硬磨料 沖擊韌性測(cè)定方法 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T33144-2016 | 2016.10.13 | 是 |
TOP